Partide Poze Clasament final
Finala Campionatului Capitalei 2007 - 19-26 Ianuarie 2008, Bucuresti
 
R 1 Vizualizare PGN Poze
R 2 Vizualizare PGN Poze
R 3 Vizualizare PGN Poze
R 4 Vizualizare PGN Poze
R 5 Vizualizare PGN Poze
R 6 Vizualizare PGN Poze
R 7 Vizualizare PGN Poze
R 8 Vizualizare PGN Poze
R 9 Vizualizare PGN Poze
Runda 9:
1.  Burnoiu Nicolae (7.5) Pessi Emil (5.5) 0-1
2.  Senetia Teodor (6) Enoiu Alexandru (6) 1-0
3.  Capata Ion (5.5) Raducanu Andrei (6) 0-1
4.  Enache Danut (5) Davidescu Ovidiu (5) 1-0
5.  Sava Christiansen (5) Grigore Gigi (5) 0-1
6.  Turcu Iulian (5) Dragomir Nicolae (5) 0-1
7.  Matei Florin (4.5) Dananau Cristian (4.5) - -
8.  Georgescu Cristian (4.5) Dumitrescu Robert (4.5) 1-0
9.  Jega Gabriel (4.5) Cernea Radu (4.5) 1/2-1/2
10.  Nastase Stefan (4.5) Voin Dorin (4.5) 0-1
11.  Petrescu Cristian (4) Milea Florian (4.5) 1-0
12.  Ciortan Mihail (4) Stanciulescu Serban (3.5) 0-1

Cu tabla electronica "DGT Electronic Chess Board" vechiul joc de sah devine o noua moda pe Internet. Grup Asclepios © 2007