| Rg. | équipe | Sp. | + | = | - | MP3 | Res. |
| 1 | CS AEM-Luxten Timisoara | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 0 |
| 2 | CS Stud.Medicina Timisoara | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 0 |
| 3 | CS Contor Group Arad | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 1 |
| 4 | ACS Sah Apa Nova Bucuresti | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 1 |
| 5 | CS Dinamo Bucuresti | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 0 |
| 6 | SC Hidrocon Bacau | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 0 |
| 7 | CS Victoria Techirghiol | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 0 |
| 8 | Sah Club Snagov | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 |
| 9 | CS Vointa Informatia Zilei Satu Mare | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| 10 | CS Potaissa Turda | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager